2023. július 1., szombat

leghasznosabbak


júliusi adatok alapján mutatja meg a világ legnézettebb weboldalait, valamint azok havi látogatottságát
Helyezés Weboldal Forgalom részaránya Havi látogatottság
1 google.com 18.36% 86.61B
2 youtube.com 7.43% 35.07B
3 facebook.com 4.14% 19.52B
4 twitter.com 1.51% 7.144B
5 instagram.com 1.40% 6.616B
6 baidu.com 1.13% 5.329B
7 wikipedia.org 1.02% 4.821B
8 yandex.ru 0.83% 3.921B
9 yahoo.com 0.72% 3.399B
10
0.68% 3.200B
11 whatsapp.com 0.61% 2.861B
12 0.58% 2.754B
13 amazon.com 0.56% 2.653B
14 0.54% 2.567B
15 yahoo.co.jp 0.48% 2.276B
16 netflix.com 0.48% 2.269B
17 live.com 0.46% 2.180B
18 reddit.com 0.40% 1.867B
19 tiktok.com 0.38% 1.772B
20 docomo.ne.jp 0.37% 1.745B
21 linkedin.com 0.35% 1.641B
22 vk.com 0.30% 1.430B
23 office.com 0.29% 1.370B
24 samsung.com 0.28% 1.336B
25
0.28% 1.322B
26 weather.com 0.27% 1.277B
27 discord.com 0.26% 1.233B
28 twitch.tv 0.26% 1.228B
29 roblox.com 0.26% 1.211B
30 mail.ru 0.26% 1.206B
31 naver.com 0.25% 1.193B
32 bing.com 0.24% 1.150B
33 turbopages.org 0.24% 1.127B
34 bilibili.com 0.23% 1.075B
35 zoom.us 0.21% 968.8M
36 qq.com 0.20% 935.9M
37 microsoftonline.com 0.19% 896.0M
38 duckduckgo.com 0.19% 893.2M
39 pinterest.com 0.18% 870.9M
40 fandom.com 0.18% 867.3M
41 news.yahoo.co.jp 0.18% 863.6M
42 quora.com 0.17% 825.1M
43 realsrv.com 0.17% 786.1M
44 microsoft.com 0.17% 785.0M
45 ebay.com 0.16% 756.6M
46 globo.com 0.16% 755.5M
47 msn.com 0.15% 722.5M
48 booking.com 0.15% 704.7M
49 aajtak.in 0.15% 692.7M
50 ok.ru 0.14% 663.2M


Boost Your Online Success with PPCmate